Beitragsseiten

Streckenlängen und Zeiten

D10 1.5 50 11 Po.   H10 1.5 50 11 Po.
D12 2.4 95 11 Po.   H12 2.4 95 11 Po.
D14 2.8 120 12 Po.   H14 3.3 145 13 Po.
D16 4 145 14 Po.   H16 4.4 165 15 Po.
D18 4.4 165 15 Po.   H18 5.9 180 16 Po.
D35 4 150 14 Po.   H35 5.9 180 16 Po.
D40 4 150 14 Po.   H40 5.9 180 16 Po.
D45 3.5 120 13 Po.   H45 5.5 160 15 Po.
D50 3.5 120 13 Po.   H50 5.5 160 15 Po.
D55 2.6 115 12 Po.   H55 5 140 16 Po.
D60 2.6 115 12 Po.   H60 5 140 16 Po.
D65 2.1 60 10 Po.   H65 4 150 14 Po.
D70 2.1 60 10 Po.   H70 3.5 120 13 Po.
D75 2.1 60 10 Po.   H75 2.1 60 10 Po.
DB 2.8 120 12 Po.   H80 2.1 60 10 Po.
DAK 2.6 115 12 Po.   HB 3.3 145 13 Po.
DAM 3.9 135 14 Po.   HAK 3.9 135 14 Po.
DAL 5 140 16 Po.   HAM 5.5 160 15 Po.
Offen (in Gruppen möglich) HAL 7.4 260 21 Po.
OE 1.5 50 11 Po.            
OK 2.4 95 11 Po.            
OM 2.8 120 12 Po.            
OL 4 145 14 Po.            

16 zeiten