Ausschreibung (pdf) - Rangliste - Bericht FN - Foto-Galerie
40. Sensler OL (*31)
Sonntag, 5. Juni 2016, Burgerwald - Les Ciernes
Lauf der Freiburger Jugend-Meisterschaft
Wertungslauf des BKW CUP (Nachwuchsmeisterschaft BE/SO)
Karte / Carte: |
Burgerwald - Les Ciernes, 1:10'000, 2014 eingedruckte Bahnen / parcours imprimés |
Organisation: | OLC Omström Sense - der OL-Klub des Sensebezirks |
Laufleiter & Auskunft |
Joseph Brügger / Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! / 079 469 58 50 |
Bahnleger / Traceur: | Nathalie Julmy |
Kontrolleur / Contrôleur: | Adrian Schnyder |
Besammlung / Rassemblement: | Turnhalle Le Mouret |
ÖV / Transports publics: | Sehr gute ÖV-Verbindungen vgl. SBB |
Auto / Voiture: | Markiert ab Ortsmitte Le Mouret. Bitte Anweisungen des Parkdienstes folgen! Balisé depuis le centre de Le Mouret. |
Anmeldung / Inscription: | Am Lauftag vor Ort ab 8.30 – 11:30 Uhr Sur place de 8h30 à 11h30 |
Startzeiten / Temps de départ | 9:00-12:30 Uhr -> Pendelbus bis zum Wald 9h00 à 12h30 heures -> Navette jusqu’à la forêt |
Weg zum Start: | |
Kategorien / Catégories: | alle nach WO (ohne D/H20) plus Offen Einsteiger, Kurz, Mittel und Lang (einfache Bahnen für Anfänger und Gruppen). Toutes selon RC FSCO (sans D/H20). Parcours ouverts pour débutants et groupes |
Startgeld / Tarifs: | 1995 und älter / et plus âgés: 20.- 1996 bis 1999: 14.- 2000 und jünger / et plus jeunes: 8.- / Gruppen: 14.-; zusätzliche Karte 3.-- . / Miete SPORTident-Card: 2.- |
Resultate / Résultats: | www.swiss-orienteering.ch |
Versicherung / Assurance: | Ist Sache der Teilnehmer. Der Veranstalter lehnt jede Haftung ab. Est l’affaire des participants. L’organisateur décline toute responsabilité |
Schulhaus-OL: | von ca. 10.30 bis 13.30 Uhr |
OL-Buvette mit reichhaltigem Angebot | |
Kein Kinderhort | |
Wir danken folgenden Organisationen: |
|
Streckenlängen und Zeiten
D10 | 1.5 | 50 | 11 | Po. | H10 | 1.5 | 50 | 11 | Po. | |
D12 | 2.4 | 95 | 11 | Po. | H12 | 2.4 | 95 | 11 | Po. | |
D14 | 2.8 | 120 | 12 | Po. | H14 | 3.3 | 145 | 13 | Po. | |
D16 | 4 | 145 | 14 | Po. | H16 | 4.4 | 165 | 15 | Po. | |
D18 | 4.4 | 165 | 15 | Po. | H18 | 5.9 | 180 | 16 | Po. | |
D35 | 4 | 150 | 14 | Po. | H35 | 5.9 | 180 | 16 | Po. | |
D40 | 4 | 150 | 14 | Po. | H40 | 5.9 | 180 | 16 | Po. | |
D45 | 3.5 | 120 | 13 | Po. | H45 | 5.5 | 160 | 15 | Po. | |
D50 | 3.5 | 120 | 13 | Po. | H50 | 5.5 | 160 | 15 | Po. | |
D55 | 2.6 | 115 | 12 | Po. | H55 | 5 | 140 | 16 | Po. | |
D60 | 2.6 | 115 | 12 | Po. | H60 | 5 | 140 | 16 | Po. | |
D65 | 2.1 | 60 | 10 | Po. | H65 | 4 | 150 | 14 | Po. | |
D70 | 2.1 | 60 | 10 | Po. | H70 | 3.5 | 120 | 13 | Po. | |
D75 | 2.1 | 60 | 10 | Po. | H75 | 2.1 | 60 | 10 | Po. | |
DB | 2.8 | 120 | 12 | Po. | H80 | 2.1 | 60 | 10 | Po. | |
DAK | 2.6 | 115 | 12 | Po. | HB | 3.3 | 145 | 13 | Po. | |
DAM | 3.9 | 135 | 14 | Po. | HAK | 3.9 | 135 | 14 | Po. | |
DAL | 5 | 140 | 16 | Po. | HAM | 5.5 | 160 | 15 | Po. | |
Offen (in Gruppen möglich) | HAL | 7.4 | 260 | 21 | Po. | |||||
OE | 1.5 | 50 | 11 | Po. | ||||||
OK | 2.4 | 95 | 11 | Po. | ||||||
OM | 2.8 | 120 | 12 | Po. | ||||||
OL | 4 | 145 | 14 | Po. |
Eindrücke aus dem Gelände